Übersicht
Grünmattstrasse 1 |
4 x 3.5 Zi-Wohnung |
1 x 3.5 Zi-Attikawohnung |
1 x Café im EG |
Grünmattstrasse 7 / 9 / 11 |
1 x 6.5 Zi-Wohnung |
4 x 5.5 Zi-Wohnung |
8 x 4.5 Zi-Wohnung |
4 x 3.5 Zi-Wohnung |
Grünmattstrasse 15 |
4 x 4.5 Zi-Wohnung |
Hinweis: Beim Überfahren der Wohnungsnummer mit der Maus erscheint ein Übersichtsplan.
Grünmattstr. 7 / 9 / 11
Whg-Nr. | Etage | Objekt | Fläche (m2) | Balkon (m2) | Nettomiete | NK | Bruttomiete | Bezug | Status | Details (PDF) |
7 / 2 | EG | 3.5 | 85.7 | x | | | | | vermietet | |
7 / 1 | EG | 4.5 | 104.9 | 13.6* | | | | | vermietet | |
7 / 102 | 1.OG | 5.5 | 133 | 11.8 | | | | | vermietet | |
7 / 101 | 1.OG | 4.5 | 116 | 9.2 | | | | | vermietet | |
7 / 202 | 2.OG | 5.5 | 133 | 11.8 | | | | | vermietet | |
7 / 201 | 2.OG | 4.5 | 116 | 9.2 | | | | | vermietet | |
9 / 2 | EG | 3.5 | 80.4 | 13.6* | | | | | vermietet | |
9 / 1 | EG | 4.5 | 103.5 | 13.6* | | | | | vermietet | |
9 / 102 | 1.OG | 3.5 | 80.1 | 9.2 | | | | | vermietet | |
9 / 101 | 1.OG | 4.5 | 114.6 | 9.2 | | | | | vermietet | |
9 / 202 | 2.OG | 3.5 | 80.1 | 9.2 | | | | | vermietet | |
9 / 201 | 2.OG | 4.5 | 114.6 | 9.2 | | | | | vermietet | |
11 / 2 | EG | 4.5 | 104.9 | 13.6* | | | | | vermietet | |
11 / 1 | EG | 5.5 | 133.8 | 11.8 | | | | | vermietet | |
11 / 102 | 1.OG | 4.5 | 115.9 | 9.2 | | | | | vermietet | |
11 / 101 | 1.OG | 5.5 | 133.8 | 11.8 | | | | | vermietet | |
11 / 201 | 2.OG | 6.5 | 188.3 | 9.2 + 66.1 | | | | | vermietet | |
*) Zusätzlich zur Loggia (9.2 m
2) enthält diese Wohnung eine Terrasse von 4.4 m
2.
Grünmattstr. 15
Whg-Nr. | Etage | Objekt | Fläche (m2) | Balkon (m2) | Nettomiete | NK | Bruttomiete | Bezug | Status | Details (pdf) |
15 / 1 | EG | 4.5 | 119.3 | 11.8 | | | | | vermietet | |
15 / 2 | EG | 4.5 | 119.3 | 11.8 | | | | | vermietet | |
15 / 102 | 1.OG | 4.5 | 119.3 | 11.8 | | | | | vermietet | |
15 / 101 | 1.OG | 4.5 | 119.3 | 11.8 | | | | | vermietet | |
Grünmattstr. 1
Whg-Nr. | Etage | Objekt | Fläche (m2) | Balkon (m2) | Nettomiete | NK | Bruttomiete | Bezug | Status | Details (pdf) |
1 / 101 | 1.OG | 3.5 | 81.4 | 35.6 | | | | | vermietet | |
1 / 102 | 1.OG | - | 81.3 | | | | | | vermietet | |
1 / 201 | 2.OG | 3.5 | 81.3 | | | | | | vermietet | |
1 / 202 | 2.OG | - | 81.3 | | | | | | vermietet | |
1 / 301 | 3.OG | - | 90.6 | 77.3 | | | | | vermietet | |
1 / 1 Café | EG | | 81.9 | 89 | | | | | vermietet | |
Atelierräume
Whg-Nr. | Etage | Fläche in m2 | Bruttomiete | Status | Details (pdf) |
1 / 2 | EG / Grünmattstr. 1 | 19.2 | | vermietet | |
1 / 3 | EG / Grünmattstr. 1 | 16.9 | | vermietet | |
1 / 4 | EG / Grünmattstr. 1 | 19.2 | | vermietet | |
1 / 5 | EG / Grünmattstr. 1 | 30.4 | | vermietet | |
Disporäume / zus. Keller
Whg-Nr. | Bezeichnung | Etage | Fläche in m2 | Bruttomiete | Status | Details (pdf) |
15 / 991 | Hobbyraum | UG / Grünmattstr. 15 | 17 | 240 | offen | |
15 / 992 | Hobbyraum | UG / Grünmattstr. 15 | 18.2 | 300 | offen | |
15 / 993 | Lagerraum | UG / Grünmattstr. 15 | 7.1 | | vermietet | |
15 / 994 | Hobbyraum | UG / Grünmattstr. 15 | 17 | 240 | offen | |
1 / 995 | Keller (2 verfügbar) | UG / Grünmattstr. 1 | 3.8 | 50.00 | offen | |
Parkplätze
Typ | Anzahl | Miete | Status |
Tiefgaragenparkplätze | 6 | 145.00 | offen |
Motorradparkplätze | 7 | 40.00 | offen |
Fahrradparkplätze | 61 | In der Wohnungsmiete inbegriffen | -- |